Personalizado Multi
Descripción general Tamaño del paquete 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm Peso bruto del paquete 100,000 kg Tipo de arco de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | xinhe zhuda |
Capa | Costumbre |
Sistema de ventilación | Ventanas laterales y ventiladores de refrigeración, ventilación superior |
Sistema de riego | Riego por aspersión/goteo |
Sistema de enrollado de película | Tipo electrónico, tipo cadena, tipo manual |
Características del invernadero | Estructura estable |
Sistema de refrigeración | Ventiladores de refrigeración y almohadilla de refrigeración |
La fecha de entrega | 20 días después de recibir el depósito |
Sistema de sombreado | Sistema de sombreado interior o sistema de sombreado exterior |
Material de cobertura | Película de polietileno/PE |
Estructura | Tubería cuadrada/redonda (galvanizada en caliente) o personalizada |
Tipo de invernadero | Invernadero de plástico con arco |
Uso de invernadero | Verduras/flores, etc. |
Sistema opcional | Sistema de refrigeración/sistema de calefacción, etc. |
Estructura del invernadero | Marco de acero galvanizado en caliente |
Zinc | 275g |
Espesor de la película | 0,15 mm |
Paquete de transporte | Desnudo o cartón |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Xinhe |
Origen | Ciudad de Qingzhou, provincia de Shandong, China |
Código hs | 940690009 |
Capacidad de producción | 1000000 m²/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50.00cm * 50.00cm * 50.00cm Peso bruto del paquete 100.000kgDescripción del Producto
Tipo de arco Multi-Span PE/Po plástico/película agrícola invernadero con sistema hidropónico para plantar tomates, pepinos, lechugas y pimientos
Descripción del Producto* El invernadero más económico y asequible. | |
* Todas las piezas principales están galvanizadas en caliente. Garantiza el óptimo desempeño anticorrosión, con más de 15 años de vida útil. | |
* Diseño personalizado y material de alta calidad. | |
* La intensidad del invernadero y el sistema de invernadero se pueden aumentar según el clima diferente |
*Redes contra insectos y ventanas enrollables en ambos lados del invernadero Dispositivos enrollables manuales con varillas rodantes de acero galvanizado. Red para insectos que cubre debajo de las piezas de ventilación, no hay necesidad de preocuparse por insectos y pájaros que pican los cultivos. Notas: Contamos con un equipo de ingenieros profesionales, podemos personalizar los dispositivos de ventilación automática y la parte superior. ventilación según su solicitud.*Instalación y/o bajante
El equipo de ingenieros propietario de XinHe Green House puede ofrecer todo el sistema para el control del clima.
Podemos ofrecer y diseñar de acuerdo con los detalles climáticos locales y los requisitos personalizados, como sistemas de ventilación, refrigeración, riego, cultivo, sombra, calefacción, circulación...
Durar | 9,6 m/12 m | |
Altura del canal | 4m/6m/8m/10m | |
Cubierta | Vidrio flotado/vidrio templado | |
Carga de viento | 0.80KN/m² | |
Carga de nieve | 0.75KN/m² | |
Columna de invernadero | 30 años | |
Accesorio para invernadero | 10 años | |
Sistema de sombra interior | Configurar sombreado interno es una forma efectiva de ahorrar energía, sombra, temperatura y humedad. | |
Sistema de sombra exterior | En verano, la carga de calor de la radiación solar es demasiado alta; cuando se utiliza el sistema de protección externa, la temperatura interior se puede controlar para que sea sólo 1 ºC más alta que la de la habitación exterior en un invernadero bien ventilado debido al bloqueo de la mayor parte de la luz solar. radiación al invernadero. | |
Sistema interior de aislamiento térmico. | 5 años | |
ventilador de escape | Diseño razonable, bajo nivel de ruido, gran volumen de aire, viento fuerte, bajo costo de operación; persianas de PVC o persianas de aluminio de tipo sintético aguas abajo con resistencia a la oxidación, peso ligero, deformación, apertura flexible y también puede evitar que el aire regrese. | |
Cojín de enfriamiento | El papel corrugado utiliza tecnología de reticulación espacial, lo que lo hace con alta absorción de agua, alta resistencia al agua, resistencia al moho, resistencia a la corrosión y larga vida útil. |
Como empresa profesional de invernaderos, más del 90% de nuestros proyectos de invernaderos se han realizado en el extranjero. Nuestros productos han encontrado destinos en más de 60 países y regiones, incluidos Australia, Chipre, Egipto, Japón, Indonesia, Italia, Kenia, Perú, Sudáfrica, Sudán, Tailandia, Estados Unidos, Uzbekistán, etc. Hasta el momento, toda nuestra ingeniería Los proyectos han recibido la aprobación de clientes satisfechos.
Preguntas más frecuentesP: | ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? |
A: | Somos una fábrica, nuestros productos principales incluyen invernaderos de película, invernaderos de tableros de PC, invernaderos de vidrio, invernaderos de varios tramos y invernaderos de un solo tramo. |
P: | ¿Cuál es el Volumen de Exportación de su empresa? |
A: | Tenemos un volumen de exportación de 240.000 toneladas por año en el pasado, con la expansión de los mercados, el volumen de exportación está creciendo de manera constante. |
P: | Necesito una muestra, ¿podrían apoyarme? |
A: | Podemos suministrarle la muestra de forma gratuita, pero los gastos de envío correrán a cargo de nuestros clientes. Para evitar malentendidos, le agradecemos que pueda proporcionar la cuenta International Express para flete por cobrar. También puede visitar nuestra fábrica, bienvenido a nuestra fábrica. |
Productos relacionados
-
Tubo de acero galvanizado Venlo Hoja de PC de efecto invernadero para productos de jardín
-
Tamaño personalizado 275g de película plástica de acero galvanizado que cubre el invernadero con sistema de riego agrícola para plantar/hortalizas/frutas/tomate/pepino/lechuga/pimiento
-
Invernadero de vidrio con hidroponía/refrigeración/sistema de ventilación para jardinería
-
Multi Agrícola/Comercial